┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
Website Resmi Kami: www.dakotacargo.id
I. Informasi Pengiriman
| No. AWB/BTT | : | DKTC334159***477 |
| Status Pengiriman | : | On Process |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 29-Des-2025 |
| Dikirim oleh | : | ARIZAL BANDUNG |
| Dikirim ke | : | M. WAHYU ANDIKA SAPUTRA KONTRAKAN ADINDA SUMIYOTO, JALAN SILDALHAR, DESA SIRNABAYA, KOTA KARAWANG, JAWA BARAT [Jumlah 1 Unit Kendaraan: HONDA BEAT STREAT] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 975.000 Biaya Packing : Rp. - Asuransi Penitipan : Rp. 3.966.500 |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 29-Des-2025 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 29-Des-2025 | Kendaraan Proses Pengiriman / Menuju Berangkat Kota Tujuan |
| 29-Des-2025 | Menunggu Verifikasi PENGESAHAN & PENERBITAN Asuransi |
