┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
Website Resmi Kami: www.dakotacargo.id
I. Informasi Pengiriman
| No. RESI/AWB | : | DKCT727*****01877 |
| Status Pengiriman | : | On Process (Asuransi/SPJ) |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 20-Feb-2026 |
| Dikirim oleh | : | ARIZAL BANDUNG |
| Dikirim ke | : | AHMAD RIBUT SANTOSO JALAN SIMPANG AGUNG GANG ARSID 6, DUSUN 4,RT:6,RW8: SEPUTIH AGUNG KB.LAMPUNG TENGAH LAMPUNG [Jumlah 1 Unit Kendaraan: HONDA BEAT STREAT] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 975.000 Biaya Packing : Rp. - Asuransi/SPJ : Rp. 3.756.500 |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 20-Feb-2026 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 20-Feb-2026 | Drop point Gudang Sortir KOTABARU |
| 20-Feb-2026 | Menunggu Proses Aktivasi PENGESAHAN & PENERBITAN ASURANSI/SPJ *Note: 5-10 Menit akan dikembalikan lagi |
